| Reference | Taille du carré en mm |
| 0 | 2.5 |
| 1 | 2.7 |
| 2 | 2.9 |
| 3 | 3.1 |
| 4 | 3.2 |
| 5 | 3.3 |
| 6 | 3.5 |
| 7 | 3.7 |
| 8 | 3.9 |
| 9 | 4.2 |
| 10 | 4.3 |
| 11 | 4.5 |
| 12 | 4.7 |
| 13 | 5 |
| 14 | 5.5 |
| 16 | 6 |
||| Livraison GRATUITE vers la France!
Nous travaillons avec les
meilleures marques pour
vous proposer les meilleurs produits !